Прайс на слесарные работы
Цены указаны за работу, без стоимости запчастей. Итоговую сумму фиксируем в заказ-наряде до начала ремонта.
| Наименование работ | Легковые | Кроссоверы и внедорожники |
|---|---|---|
| Ремонт головки блока цилиндров | от 10 000 | от 11 000 |
| Капитальный ремонт двигателя | от 30 000 | от 34 000 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 7 000 | от 8 000 |
| Замена ремня ГРМ | от 3 000 | от 3 500 |
| Замена цепи ГРМ | от 8 000 | от 9 000 |
| Регулировка клапанов | от 2 500 | от 2 500 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4 000 | от 4 000 |
| Замена сальника коленвала (передний) | от 3 500 | от 3 500 |
| Замена сальника коленвала (задний) | от 5 000 | от 5 500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 800 | от 1 000 |
| Замена масляного насоса | от 3 500 | от 3 800 |
| Замена двигателя в сборе | от 15 000 | от 16 000 |
| Наименование работ | Легковые | Кроссоверы и внедорожники |
|---|---|---|
| Контрольный осмотр ходовой части | 500 | 600 |
| Осмотр при дальнейшем ремонте у нас | бесплатно | бесплатно |
| Замена переднего амортизатора | от 1 500 | от 1 700 |
| Замена передней пружины | от 1 500 | от 1 700 |
| Замена шаровой опоры | от 600 | от 800 |
| Замена нижнего рычага в сборе | от 1 300 | от 1 500 |
| Замена сайлентблоков рычага (1 сторона) | от 1 700 | от 1 900 |
| Замена стойки стабилизатора | 500 | 600 |
| Замена втулки стабилизатора | от 400 | от 500 |
| Замена ступичного подшипника | от 1 500 | от 2 000 |
| Замена привода в сборе | от 1 500 | от 2 000 |
| Замена пыльника ШРУС | от 1 500 | от 1 700 |
| Наименование работ | Легковые | Кроссоверы и внедорожники |
|---|---|---|
| Замена заднего амортизатора (1 шт.) | от 1 200 | от 1 400 |
| Замена задней пружины (1 шт.) | от 1 200 | от 1 400 |
| Замена ступичного подшипника (1 шт.) | от 1 500 | от 1 800 |
| Замена рычага независимой подвески | от 1 000 | от 1 200 |
| Замена стойки стабилизатора (1 шт.) | 600 | 700 |
| Замена балки заднего моста | от 4 500 | от 5 000 |
| Замена редуктора заднего моста | от 4 000 | от 4 500 |
| Снятие и установка карданного вала | от 800 | от 1 000 |
| Наименование работ | Легковые | Кроссоверы и внедорожники |
|---|---|---|
| Диагностика сцепления | 500 | 500 |
| Замена комплекта сцепления | от 4 000 | от 5 000 |
| Снятие и установка КПП | от 4 000 | от 4 500 |
| Ремонт КПП (на снятой коробке) | от 9 000 | от 10 000 |
| Замена сальника привода (1 шт.) | от 1 800 | от 2 000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 1 000 | от 1 200 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 900 | от 1 000 |
| Замена подушки КПП | от 700 | от 800 |
| Замена крестовины кардана | от 500 | от 600 |
| Наименование работ | Легковые | Кроссоверы и внедорожники |
|---|---|---|
| Замена передних колодок | 600 | 800 |
| Замена задних колодок (дисковые) | 800 | 900 |
| Замена задних колодок (барабанные) | 1 400 | 1 500 |
| Замена передних дисков (комплект) | от 2 200 | от 2 400 |
| Замена задних дисков (комплект) | от 2 400 | от 2 600 |
| Переборка суппорта (1 шт.) | от 1 200 | от 1 500 |
| Замена суппорта (1 шт.) | от 700 | от 900 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1 400 | от 1 500 |
| Прокачка тормозной системы | от 500 | от 600 |
| Замена тормозной жидкости | от 900 | от 1 000 |
| Замена тормозного шланга (1 шт.) | от 800 | от 900 |
| Наименование работ | Легковые | Кроссоверы и внедорожники |
|---|---|---|
| Замена свечи зажигания (1 шт.) | от 150 | от 200 |
| Сброс кодов неисправностей | 500 | 500 |
| Замена катушки зажигания (1 шт.) | от 300 | от 400 |
| Замена топливного насоса (погружной) | от 1 000 | от 1 200 |
| Снятие и установка бензобака | от 2 000 | от 2 400 |
| Чистка дроссельной заслонки | от 800 | от 900 |
| Замена датчика массового расхода воздуха | от 400 | от 500 |
| Замена датчика коленвала | от 600 | от 700 |
| Замена рампы форсунок | от 2 000 | от 2 200 |
| Поиск и устранение неисправности (нормочас) | от 1 000 | от 1 000 |
| Наименование работ | Легковые | Кроссоверы и внедорожники |
|---|---|---|
| Замена глушителя | от 600 | от 800 |
| Замена приёмной трубы | от 1 000 | от 1 200 |
| Замена гофры | от 1 000 | от 1 200 |
| Замена катализатора | от 1 200 | от 1 500 |
| Замена лямбда-зонда | от 800 | от 900 |
| Замена подвеса (1 шт.) | от 200 | от 250 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2 500 | от 2 800 |
| Наименование работ | Легковые | Кроссоверы и внедорожники |
|---|---|---|
| Замена охлаждающей жидкости | от 1 000 | от 1 100 |
| Замена охлаждающей жидкости с промывкой | от 1 400 | от 1 600 |
| Замена основного радиатора | от 1 400 | от 1 600 |
| Замена радиатора печки | от 2 900 | от 3 200 |
| Замена водяного насоса (помпы) | от 3 500 | от 3 800 |
| Замена термостата | от 1 000 | от 1 200 |
| Замена расширительного бачка | от 500 | от 600 |
| Замена патрубка (1 шт.) | от 300 | от 350 |
Цены зависят от модели и состояния автомобиля. Сложные случаи считаем по нормочасу после осмотра.
Оставляйте заявку
Записывайтесь на удобное время
Перезваниваем в рабочее время, обычно в течение 15 минут. Скажем, свободен ли пост сегодня и сколько займёт работа.
Срочно? Звоните: +7 (000) 000-00-00